国 産 車 平成24(2012)〜25(2013)年度(第7版) |
平成25年2月22日 現在 |
国名 |
メーカー |
車種 |
形状 |
年代 |
型式 |
ガス量 (シングル) |
ガス量 (デュアル) |
備考 |
日本 |
トヨタ |
アルファード | 〈ハイブリッド〉 | 2007〜 | ATH10W | 830±30 | POE ND-OIL11 | |
2012〜 | ATH20W | 830±30 | POE ND-OIL11 | |||||
アルファード ベルファイヤー |
ワゴン | 2009〜 | GGH25W | 750±50 | POE ND-OIL11 | |||
2010〜 | ANH20W | 750±50 | POE ND-OIL11 | |||||
〈ハイブリッド〉 | 2011〜 | ATH20W | 830±30 | POE ND-OIL11 | ||||
カムリ | 〈ハイブリッド〉 | 2012〜 | AVV50 | 530±50 | POE ND-OIL11 | |||
クラウン | セダン ハードトップ | 1994〜 | JZS130G | 800±50 | 1050±50 | |||
クルーガー L/V | 〈ハイブリッド〉 | 2005〜07 | MZU28W | 600±50 | POE ND-OIL11 | |||
サイ | 〈ハイブリッド〉 | 2009〜 | ・・・・・・・・・ | 600±50 | POE ND-OIL11 | |||
トヨエース ダイナ(1) | トラック | 1994〜 | BU66 | 700±50 | ||||
パッソ | ハッチバック | 2009〜 | M502E | 350±30 | ||||
ハリアー | 〈ハイブリッド〉 | 2005〜 | MH38W | 600±50 | POE ND-OIL11 | |||
ピクシス(軽四輪) | エポック | 2012〜 | LA300A | 300 | ||||
スペース | 2012〜 | L575A | 300 | |||||
プリウス(NEW) | 〈ハイブリッド〉 | 2003〜09 | NHW20 | 450 | POE ND-OIL11 | |||
2009〜11 | ZVW30 | 470 | POE ND-OIL11 | |||||
プリウス アルファ | 〈ハイブリッド〉 | 2011〜 | ZVW41(5人乗り) ZVW40(7人乗り) |
470±30 | POE ND-OIL11 | |||
プリウス PHV | 〈ハイブリッド〉 | 2012〜 | DLA-ZVW35 | 470±30 | POE ND-OIL11 | |||
マーク? | セダン ハードトップ | 1996〜 | GX-70G | 650±50 | ||||
ライトエース | トラック | |||||||
レクサス RX 450h (ハリアー) |
〈ハイブリッド〉 | 2009〜 | GYL10W(2駆) DAA-GYL15W/16W(??) |
600±50 | POE ND-OIL11 | |||
レクサス RX 350 (ハリアー) |
ガソリン | 2009〜 | 不詳 | PAG ND-OIL8 | ||||
レクサス CT 200h | 〈ハイブリッド〉 | 2011〜 | ZWA10 | 470±50 | POE ND-OIL11 | |||
レジアス エース | バン | 2008 | RRH200 | 550±30 | 700±30 | |||
日産 |
オッティ〈軽四輪〉 | ハッチバック | 2005〜 | H91W | 415 | |||
キックス〈軽四輪〉 | 2009〜 | H-59A | 410 | |||||
キューブ キュービック | ワゴン | 2009〜 | Z12 | 450 | ||||
クエスト | バン | 1994〜99 | 不詳 | 900 | 1470 | |||
コンドル | トラック ダブルキャブ | 1999〜 | BKR71LR | 500〜600 | ||||
シーマ | 〈ハイブリッド〉 | 2012〜 | HGY51 | 550 | ND-OIL11 POE オイル |
|||
シビリアン | バス | 1996〜 | KC-BW40 | 2200 | ||||
セレナ | 〈ハイブリッド〉 | 2012〜 | C26 | 800 | DCS17EC PAG オイル |
|||
フーガ | 〈ハイブリッド〉 | 2010 | HY51 | 550 | ND-OIL11 POE オイル |
|||
モコ〈軽四輪〉 | ワゴン | 2002〜 | MG21S | 350 | ||||
2004〜 | MG22S | 320±30 | ||||||
ラフェスタ ハイウエイスター |
バン | 2004 | B30 | 450 | ||||
リーフ《EV》 | POE《電気自動車》 | 2010〜 | ZAA-ZEO | 450 | 電動コンプレッサー POE ND-OIL11 |
|||
ホンダ |
CR-Z | 〈ハイブリッド〉 | 2010 | DAA-ZF1 | 475±25 | SP-10 PAG オイル | ||
インサイト | 〈ハイブリッド〉 | 1999〜 | ZE1 | 500〜550 | SP-10 PAG オイル | |||
2009〜 | ZE2 | 450〜500 | ||||||
シビック〈ハイブリッド〉 | 電動コンプレッサー | 2006 | FD3 | 475±25 | SE-10Y POE オイル | |||
一般コンプレッサー | 2001 | ES9 | 500±25 | SP-10 PAG オイル | ||||
ストリーム | ワゴン | 2007 | RN8/RN-6 R18A | 475±25 | ||||
フィット | 〈ハイブリッド〉 | 2010〜 | GAA-GP1 | 395±25 | SP-10 PAG オイル | |||
フィット シャトル | 〈ハイブリッド〉 | 2010〜 | GAA-GP2 | 420 | SP-10 PAG オイル | |||
フリード フリード/スパイク | 〈ハイブリッド〉 | 2011〜 | DBA-GP4 4WD | 395±25 | SP-10 PAG オイル | |||
DBA-GP2 2WD | 395±25 | |||||||
三菱 |
アイミィーヴ《EV》 | 《電気自動車》 | 2009〜 | ZAA-HA3W:法人 | 325±20 | オイル名:MA68EV POE オイル |
||
2010〜 | ZAA-HA3W:個人 | 325±20 | ||||||
ギャラン | セダン ハードトップ | 2007 | DBA-CY4A | 500±20 | ||||
キャンター | トラック | 2004 | FE63EGY | 575±25 | ||||
2004 | FE72EEV | 400 | ||||||
ファイター | 商用車 | 2000〜 | FH21HC | 700 | ||||
ミニキャブ トラック 《EV》 |
《電気自動車》 | 2011〜 | ZAB-u67V | 415±25 | オイル名 MA68EV POE オイル |
|||
ランサー ランサーセディア エボリューション |
セダン ワゴン | 2008〜 | CBA-CZ4A | 500±20 | ||||
マツダ |
MPV | 2001〜 | LWEW | 850 | 1050 | |||
イクシオン CP-8 プレマシイ |
2001〜 | GFCP-8WF FP | 650 | |||||
タイタン | トラック ダブルキャブ | 2006 | PB-LKR81-AN | 600 | ||||
ダイハツ |
YRV | 2001 | TA-M211G | 400 | ||||
アトレー/アトレー7 | ワゴン | 2000〜 | S321GK3 | 390±30 | 550±30 | |||
アルティス (カムリの姉妹車) |
〈ハイブリッド〉 | 2012〜 | AVV50N | 530±50 | POE ND-OIL11 | |||
コンテ | 2010 | DBA-L575S | 300±30 | |||||
スズキ |
エスクード | ワゴン | 2001 | TX92W | 550±50 | |||
キャリィ | トラック | 2001〜 | DAT52T 標準車 | 530±30 | ||||
2012 | DA65T | 370±20 | ||||||
パレット | 2011〜 | MK21S | 320±30 | |||||
ラパン | バン | 2010〜 | HE22S | 320±30 | ||||
ワゴンR スティングレイ | ワゴン | 2010〜 | MH23S | 320±30 | ||||
いすゞ |
エルフ | トラック ダブルキャブ | 2001〜 | NKR66ED | 600 | ゼクセル製 | ||
2004 | NKR81ED | 600 | ゼクセル製 | |||||
2005 | NMR85 | 500 | ||||||
フォワード | 商用車 | 1993〜 | FRR13JB | 700 | ||||
日野 |
ディトロ | トラック ダブルキャブ | 2005 | XZU411M | 550±50 |
外 国 車 平成24(2012)〜25(2013)年度(第7版) |
平成25年2月22日 現在 |
国名 |
メーカー |
車種 |
形状 |
年代 |
型式 |
ガス量 (シングル) |
ガス量 (デュアル) |
備考 |
米国 |
フォード |
イクシオン | マツダ CP-8 プレマシイ | 2001〜 | GFCP-8WF FP | 650 | ||
ドイツ |
メルセデス ベンツ |
C240 | セダン クーペ ワゴン | 2000〜 | 202088.203061.202026 | 900 | ||
E240 | セダン クーペ ワゴン コンバーチブル |
2002〜 | 211261 | 950 | ||||
E320 | セダン クーペ ワゴン コンバーチブル |
GH-211065C | 950 | |||||
S500 | セダン クーペ | 1998〜 | E140051 | 1150 | 1250 | |||
BMW |
316i | 2002〜 | GH-AT18 | 740±25 | ||||
318i | セダン ワゴン コンバーチブル ハッチバック クーペ |
2000〜 | GH-AL19 | 740±25 | ||||
525.528.530.540.545 | セダン ワゴン | 2003〜 | GH-NA25.NA30 | 810±10 | ||||
フォルクス ワーゲン |
ゴルフ | ハッチバック コンバーチブル ワゴン |
1999 | GF-1JAGU | 700+50 | 2013年02月 750±50? | ||
2005〜 | GH-1KAXX | 525±25 | ||||||
バサート | セダン ワゴン | 2008〜 | ABA3CAXZF | 600±25 | ||||
ルポ | ハッチバック | 2003〜 | GH-6XBBY | 550±25 | ||||
ルポGT1 | ハッチバック | 2003〜 | GH-6EAVY | 550±25 | ||||
ロールス ロイス |
ベントレー | ブルックランズ | 1997 | E-BET | 750 | |||
オペル |
ベクトラ | セダン ハッチバック | 2001〜03 | Z02.Z22.Z32 | 730 | |||
イギリス |
ダイムラー・ ベントレー |
ブルックランズ | 1997 | E-BET | 750 | |||
スウェーデン |
ボルボ |
V50 | 2004〜 | MB5244 | 530 | |||
フランス |
プジョー |
206 | ハッチバック コンバーチブル ワゴン |
2001〜 | GF-T16L4 | 685±20 | ||
2004〜 | GH-2EKNFU | 725 | ||||||
GH-P16RG | 650±25 |